Снижении цен на контроллеры СУНА-121, СУНА-122

Снижении цен на контроллеры СУНА-121, СУНА-122 02.08.2022

С 2 августа 2022 года компания ОВЕН снизила цены на контроллеры СУНА-121, СУНА-122.

Список модификаций с новыми ценами представлен в таблице ниже.

Наименование Старая цена, с НДС, руб. Новая цена с 02.08.2022, с НДС, руб. Процент снижения
СУНА-121.24.00.00 18 228,00 17 316,00 5 %
СУНА-121.24.01.00 18 228,00 17 316,00 5 %
СУНА-121.24.02.00 18 228,00 17 316,00 5 %
СУНА-121.24.03.00 18 228,00 17 316,00 5 %
СУНА-121.24.04.00 18 228,00 17 316,00 5 %
СУНА-121.24.05.00 18 228,00 17 316,00 5 %
СУНА-121.24.06.00 18 228,00 17 316,00 5 %
СУНА-121.24.07.00 18 228,00 17 316,00 5 %
СУНА-121.24.08.00 18 228,00 17 316,00 5 %
СУНА-121.24.09.00 21 468,00 20 394,00 5 %
СУНА-121.220.00.00 18 228,00 17 316,00 5 %
СУНА-121.220.01.00 18 228,00 17 316,00 5 %
СУНА-121.220.02.00 18 228,00 17 316,00 5 %
СУНА-121.220.03.00 18 228,00 17 316,00 5 %
СУНА-121.220.04.00 18 228,00 17 316,00 5 %
СУНА-121.220.05.00 18 228,00 17 316,00 5 %
СУНА-121.220.06.00 18 228,00 17 316,00 5 %
СУНА-121.220.07.00 18 228,00 17 316,00 5 %
СУНА-121.220.08.00 18 228,00 17 316,00 5 %
СУНА-121.220.09.00 21 468,00 20 394,00 5 %
СУНА-122.24.00.00 25 728,00 20580,00 20 %
СУНА-122.24.04.20 25 728,00 20580,00 20 %
СУНА-122.24.05.10 25 728,00 20580,00 20 %
СУНА-122.24.05.20 25 728,00 20580,00 20 %
СУНА-122.24.05.30 25 728,00 20580,00 20 %
СУНА-122.24.07.20 25 728,00 20580,00 20 %
СУНА-122.220.00.00 25 728,00 20580,00 20 %
СУНА-122.220.04.20 25 728,00 20580,00 20 %
СУНА-122.220.05.10 25 728,00 20580,00 20 %
СУНА-122.220.05.20 25 728,00 20580,00 20 %
СУНА-122.220.05.30 25 728,00 20580,00 20 %
СУНА-122.220.07.20 25 728,00 20580,00 20 %

⇐ Вернуться к новостям
Войдите в профиль
Вы сможете завести несколько компаний в одном кабинете и следить за статусами заказов
Войти
Ашберн