Weintek MT8106iP - 10.1 - панель оператора
Weintek MT8106iP - 10.1 - панель оператора
Официальный дилер
Сертификат
Описание Weintek MT8106iP - 10.1
- Высочайшее качество и надежность
- Диагональ: 10.1"
- Разрешение: 1024x600
- Цветность: 16.2 млн
- ПО: EasyBuilderPro (бесплатное)
- 3xCOM, Ethernet, USB host
- COM2 RS-485 2W с поддержкой MPI 187.5K
- Удаленный доступ по VNC, FTP, EasyAccess
Габариты панели оператора Weintek MT8106iP
- Габариты: 271 x 213 x 36.4 мм
- Посадочное отверстие: 260 x 202 мм

Схема соединения Weintek MT8106iP
| Название разъема: | Pin # | COM1 (RS232) | COM3 (RS232) |
|
Название разъема: Con.B: COM1/COM3 [RS232] 9 Pin, Male, D-sub Тип: DB-9 M ( Папа ) ![]() |
1 | ||
| 2 | RxD | ||
| 3 | TxD | ||
| 4 | |||
| 5 | GND | GND | |
| 6 | |||
| 7 | RTS | TxD | |
| 8 | CTS | RxD | |
| 9 | GND | GND |
|
Название разъема: Con.A: COM2 / COM3 [RS485] 9 Pin, Female, D-sub Тип: DB-9 F ( Мама ) ![]() |
Pin # | COM2 (RS485 2W) | COM2 (RS485 4W) | COM3 (RS485) |
| 1 | Data-(B) | RX- | ||
| 2 | Data+(A) | RX+ | ||
| 3 | TX- | |||
| 4 | TX+ | |||
| 5 | GND | GND | GND | |
| 6 | Data-(B) | |||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | DATA+(A) |
Информация об упаковке
Единица товара: шт.
Вес, кг: 1.4
Длина, мм: 250
Ширина, мм: 70
Высота, мм: 360
Характеристики Weintek MT8106iP - 10.1
Дисплей
| Диагональ экрана | 10.1 ″ |
| Разрешение | 1024 x 600 |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 500:01:00 |
| Тип подсветки | LED |
| Время жизни подсветки | 50000 час. |
| Цветность | 16.7 млн |
| Угол обзора | 70/70/80/80 |
Сенсор
| Тип сенсора | 4х проводной резистивный |
Параметры
| Процессор | Dual-core RISC |
| Объем ОЗУ | 128 Мб |
| Flash (встроенный) | 0.25 Гб |
| RTC ( часы реального времени ) | Есть |
Интерфейсы
| Слот SD карты | Нет |
| USB хост | USB 2.0 x 1 |
| USB клиент | Нет |
| Ethernet | 10/100 Base-T x 1 |
| Последовательный интерфейс | Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W |
| Con.B: COM1 RS-2324W, COM3 RS-2322W | |
| CAN Bus | Нет |
| Драйвера для работы с контроллерами | Более 300 драйверов совестимвых с Weintek |
| Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
| Поддержка MPI | Есть |
| HDMI | Нет |
| Встроенные динамики | нет |
Конструкция
| Материал корпуса | Пластик |
| Степень защиты лицевой панели | IP65 |
| Защитное покрытие печатной платы | Нет |
| Охлаждение | безвентиляторное |
| Посадочное отверстие | 260 x 202 мм |
| Габариты | 271 x 213 x 36.4 мм |
| Вес (нетто) | 1 кг |
| Крепление на стену | в щит |
| Комплект поставки | крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция |
ПO
| ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
| EasyAccess | Опционально |
| Codesys | Нет |
Эксплуатация и хранение
| Рабочая температура | 0~55 ℃ |
| Температура хранения | -20~60 ℃ |
| Потребляемый ток | 510мА @ 24V DC |
| Напряжение питания | 24±20%VDC |
| Развязка по питанию | Встроенная |
| Сопротивление изоляции | Более 50 MΩ при 500 V постоянного тока |
| Пробивная прочность корпуса | 500V AC (1 мин) |
| Виброустойчивость | 10 ~ 25Hz (3 напр 2G 30 мин) |
| Относительная влажность | 10% ~ 90% (без конденсации) |
| Сертификаты | CE marked |
Отзывы на Weintek MT8106iP - 10.1
По данному товару нет отзывов.
Вопрос-ответ на Weintek MT8106iP - 10.1
Задайте вопрос, а наши эксперты помогут вам найти ответ
Задать вопрос
По данному товару нет вопросов.
Рекомендуем посмотреть

