МВ110-224.16Д [М01] - модуль ввода дискретных сигналов (16 каналов) без гальванической изоляции
![МВ110-224.16Д [М01] - модуль ввода дискретных сигналов (16 каналов) без гальванической изоляции](/upload/webp/resize_cache/9d9/mu665pfx232ld578i2e89kx4ojdkr4y6/370_370_1/04.webp)

Описание МВ110-224.16Д [М01]
Модули предназначены для сбора данных со встроенных дискретных входов и передачи их в сеть RS-485.
Коммуникационные возможности |
|
Интерфейс |
RS-485 |
Поддерживаемые протоколы |
Modbus RTU Modbus ASCII ОВЕН DCON |
Скорость обмена по RS-485 |
2400…115200 бит/с |
Особенности
- Встроенные входы могут работать в режиме счетчика импульсов частотой до 1 кГц
- Автоматическое определение протокола (только для МВ110-8ДФ)
- Съемные клеммники с невыпадающими винтами
- Универсальное питание (=24 В или ~230 В)
- Обновление встроенного программного обеспечения по RS-485
- Поддержка облачного сервиса OwenCloud (при использовании сетевого шлюза ПМ210)
Конфигурирование
Конфигурирование модуля МВ110-224.16Д осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АСЗ-М или ОВЕН АС4, соответственно) с помощью программы «OWEN Configurator».
Схемы подключения
![]() |
|
Общий чертеж |
Электрическая принципиальная схема входа МВ110-16Д (схема других входов идентична приведенной) |
![]() |
![]() |
Схема подключения дискретных датчиков с выходом типа «сухой контакт» |
Схема подключения трехпроводных дискретных датчиков, имеющих выходной транзистор n-p-n типа с открытым коллектором |
Основные отличия обновленной версии
Параметр | МВ110-224.16Д [М01] [обновленный] | МВ110-224.16Д [М01] |
ПО для настройки | OWEN Configurator | Конфигуратор М110 |
Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU/ASCII, ОВЕН | Modbus RTU/ASCII, ОВЕН, DCON |
Счётчики импульсов дискретных входов | Энергозависимые | Энергонезависимые |
Восстановление заводских настроек | Сбрасываются на заводские при включении питания с переключателем 2 в положении ON | Модуль работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров при включении питания с перемычкой 2 в положении ON |
Режим «жесткой логики» для модулей ввода/вывода | Нет | Да |
Поддерживаемые функции записи по протоколу Modbus | 0x10 | 0x10, 0x0F |
Доступ к сетевым параметрам по протоколу Modbus | Да | Нет |
Характеристики МВ110-224.16Д [М01]
Наименование |
Значение |
Потребляемая мощность, ВА, не более |
6 |
Количество дискретных входов |
16 |
Интерфейс связи с компьютером |
RS-485 |
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/сек |
115200 |
Протокол связи, используемый для передачи информации |
ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON |
Степень защиты корпуса |
IP20 |
Габаритные размеры прибора, мм |
(63х110х73)±1 |
Масса прибора, кг, не более |
0,5 |
Средний срок службы, лет |
8 |
Параметры дискретных входов
Наименование параметра |
Значение |
|
Дискретный вход (Д) |
Дискретный двунаправленный вход (изолированный) (ДН) |
|
Гальваническая развязка дискретных входов |
- |
Групповая |
Электрическая прочность изоляции дискретных входов, В |
- |
1500 |
Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход, кГц |
1 |
|
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом, мс |
0.5 (скважность 2 для частоты 1 кГц) |
|
Напряжение питания дискретных входов, В |
- |
24±3 |
Максимальный входной ток дискретного входа, мА, не более |
7 |
8,5 (при напряжении питания входа 27В) |
Ток «логической единицы», мА, не менее |
- |
4,5 |
Ток «логического нуля», мА, не более |
- |
1,5 |
Сопротивление контакта (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу, Ом, не более |
100 |
- |
Тип датчика дискретного входа |
коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.) |
|
датчики, имеющие на выходе транзисторный ключ n-p-n- типа (открытый коллектор) |
датчики, имеющие на выходе транзисторный ключ n-p-n- типа (открытый коллектор) или p-n-p- типа |
Наименование |
Значение |
МВ110-220.16Д(ДН) |
90...264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47…63Гц 18...29 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В) |
МВ110-24.16Д(ДН) |
90...264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47…63Гц или |
МВ110-224.16Д(ДН) |
20...375 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В) |
Схемы подключения МВ110-16Д
![]() |
![]() |
Схемы подключения |
Схема подключения к МВ110-16Д трехпроводных дискретных датчиков, имеющих выходной транзистор n-p-n- типа с открытым коллектором |
Комплектация МВ110-224.16Д [М01]
1. Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-16Д2. Паспорт и руководство по эксплуатации
3. Программа конфигурирования «Конфигуратор М110» на CD
4. Гарантийный талон
Дополнительная комплектация МВ110-224.16Д [М01]
Совместимость МВ110-224.16Д [М01]
Документация для МВ110-224.16Д [М01]
Отзывы на МВ110-224.16Д [М01]
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 1 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 1](/upload/iblock/d4c/fhm9rrmdw26gqq1np8pqqjzvjoz0jckv/01.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 2 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 2](/upload/iblock/545/z11icoin1qnx17mcs91z9epmns01cenu/02.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 3 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 3](/upload/iblock/0e4/2gikpit9bg2kkqa65sda4ewt97y5yppp/03.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 4 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 4](/upload/iblock/d8c/yot2ngxrxy61dhr8s1d2ankels9xut1x/04.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 5 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 5](/upload/iblock/786/vpb0tjeddswp56i0xb562bhg9wdltso3/05.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 6 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 6](/upload/iblock/f25/s2uxf8qpou1x3ito5213j28htwyltrcy/06.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 7 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 7](/upload/iblock/8e4/ieylps1fx107vh2xw0fbu2sqmg6lxxw9/07.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 8 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 8](/upload/iblock/a63/pkm4jaepfzqhch78rc7en0chuvewljsa/08.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 9 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 9](/upload/iblock/a63/9l2p7ha0x8wodemtn3hmybxlb33t5ukd/09.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 10 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 10](/upload/iblock/3e8/ut2oun6yygl4kw9pmjok5yy2dft2bjf2/10.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 11 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 11](/upload/iblock/ec0/906zeg9jzepn9xf7h211lrzczkibps34/11.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 12 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 12](/upload/iblock/48e/4jjkxga2nv0zvqf66y0czx82vv7u5to4/12.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 13 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 13](/upload/iblock/cae/51loa2xhm5fm2lzkikhls373i1b4in41/13.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 14 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 14](/upload/iblock/400/5b2zi1p59nz0mt1f5of6xzq1blebsxo0/14.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 15 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 15](/upload/iblock/74c/9o55xtuyir869nbb9wzpmk89o9yti2ry/15.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 16 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 16](/upload/iblock/eeb/9guiw2xv3ha2n9nghb23mgmqphkivvxj/16.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 17 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 17](/upload/iblock/7c6/9vzld8xg9qzvboacb6z6tbotf0v2x3dv/17.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 18 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 18](/upload/iblock/a2d/7ibsocy3nfw629ep7j20siqtc8yuxwj9/18.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 19 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 19](/upload/iblock/ed0/j5cofbwa540ckebdtfz45zgi84diav69/19.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 20 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 20](/upload/iblock/b53/kjvwv1syq8e4q12pc801z0ywztyoaxvu/20.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 21 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 21](/upload/iblock/084/wgyz4tbkcjktndx11j2om550dcs2ffom/21.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 22 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 22](/upload/iblock/c81/eq2grfm1vgljtetk1vlyoknbf2xszwp6/22.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 23 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 23](/upload/iblock/312/j2sn2t9geoqjl72cufdal1rvl1zgli4i/23.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 24 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 24](/upload/iblock/812/1kib5bxz7qgmzt8jzw9btoqi6klq24z5/24.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 25 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 25](/upload/iblock/698/vs4l37b4baivkj7tkmfjrgbhz00g70q3/25.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 26 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 26](/upload/iblock/5a4/u8pku3fy5nqxbec934q04ret3v0sk6e6/26.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 27 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 27](/upload/iblock/1a9/vqylujwxqsetvo56amxr31m565u2413n/27.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 28 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 28](/upload/iblock/410/w038nn9fjqg5jp2onxhlxe7y327hobrz/28.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 29 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 29](/upload/iblock/7e2/0cd06lhuvtpvuw0wnv9wiad9ym39vyqe/29.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 30 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 30](/upload/iblock/447/ieljrq2s6r9zbkla9fpomym8k1myxtnt/30.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 31 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 31](/upload/iblock/4ba/08r3l28kinlfh2fine9svmk1ac4t66r1/31.jpg)
![360 фото МВ110-224.16Д [М01] 32 360 фото МВ110-224.16Д [М01] 32](/upload/iblock/2e6/50dldf5t1h5uzgr6cv5yo4r0txpvovh9/32.jpg)

![МК110-224.8Д.4Р [М01]](/upload/resize_cache/iblock/4e8/e2zaz363p275vnb1rrqilm9u0j9sbzez/150_150_1/IMG_7719.jpg)
![МВ110-224.8ДФ [М01]](/upload/resize_cache/iblock/f00/150_150_1/15_MV110_224.8DF.png)
![МВ110-224.16ДН [М01]](/upload/resize_cache/iblock/0a5/50aeawg0bgpsmgs15fwiywtxpgf0odhi/150_150_1/IMG_8281_.png)


