Соотношение единиц расхода

Соотношение единиц расхода


Единицы литр/с галлон/мин фут3 фут3/мин баррель/час баррель/день
литр/с 1 15,85 0,03532 2,119 22,66 543,8
галлон/мин 0,06309 1 0,00223 0,1337 1,429 34,3
фут3 28,32 448,8 1 60 641,1 1,54х104
фут3/мин 0,4719 7,481 0,01667 1 10,69 256,5
баррель/час 0,04415 0,6997 0,00156 0,09359 1 24
баррель/день 0,00184 0,02917 6,5х104 0,0039 0,04167 1
Войдите в профиль
Вы сможете завести несколько компаний в одном кабинете и следить за статусами заказов
Войти
Ашберн