Единицы | см3 | литр | м3 | дюйм3 | фут3 | ярд3 | галлон |
баррель нефтяной |
см3 | 1 | 0,001 | 1х10-6 | 0,06102 | 3,5х10-5 | 1,31х10-4 | 2,64х10-4 | 6,29х10-6 |
литр | 1000 | 1 | 0,001 | 61,02 | 0,03532 | 0,00131 | 0,2642 | 0,00629 |
м3 | 1х106 | 1000 | 1 | 6,1х104 | 35,31 | 1,308 | 264,2 | 6,29 |
дюйм3 | 16,39 | 0,01639 | 1,64х104 | 1 | 5,8х10-4 | 2,14х10-5 | 0,00433 | 1,03х10-4 |
фут3 | 2,83х104 | 28,32 | 0,02832 | 1728 | 1 | 0,03704 | 7,481 | 0,1781 |
ярд3 | 7,65х104 | 764,5 | 0,7646 | 4,57х104 | 27 | 1 | 202 | 4,809 |
галлон | 3785 | 3,785 | 0,00379 | 231 | 0,1337 | 0,00495 | 1 | 0,02381 |
баррель нефтяной |
1,59х105 | 159 | 0,0159 | 9702 | 5,615 | 0,2079 | 42 | 1 |