УИВ-15 - установка для испытания высоким напряжением
Описание УИВ-15
УИВ-15 - установка для испытания высоким напряжением — профессиональный прибор от компании ТЕСТСЕТ, разработанный для точных измерений в промышленных условиях. Приобрести УИВ-15 - установка для испытания высоким напряжением можно в интернет-магазине Союз-Прибор по цене 0 рублей с официальной гарантией.
УИВ-15 - установка для испытания высоким напряжением от ТЕСТСЕТ востребован в промышленных предприятиях, лабораториях и сервисных службах. Ключевые причины выбрать этот прибор:
- Сертифицированное производство бренда ТЕСТСЕТ с подтверждёнными характеристиками
- Стоимость 0 ₽ — конкурентная цена с прямой поставкой без посредников
- Гарантийное обслуживание и техническая поддержка
Купить УИВ-15 - установка для испытания высоким напряжением (ТЕСТСЕТ) у официального дилера — значит получить оригинальный прибор с паспортом и сертификатом. Союз-Прибор работает с корпоративными и государственными заказчиками с 1995 года. Цена 0 ₽ актуальна и фиксирована — уточните наличие и сроки доставки у менеджера.
Характеристики УИВ-15
| Параметр | УИВ-15/15 |
УИВ-15/7,5 УИВ-15/7,5М |
| Номинальное напряжение, кВ | 15 | 15/10* |
| Номинальное напряжение питания, В | 220 | 220 |
| Основной диапазон генерируемых напряжений, кВ | 1-15 | 1-15 |
| Дополнительный диапазон генерируемых напряжений, кВ* | нет | нет |
| Испытательное напряжение частоты 50 Гц, кВ | 16,5 | 16,5 |
| Установившийся ток к.з., А, не менее | 20,0 | 6,5/7,2* |
| Минимальная емкость нагрузки, нФ | 0,0 | 0,0 |
| Максимальная емкость нагрузки при номинальном напряжении, нФ | 210 | 105/170* |
| Максимальная емкость при испытании цепей блокировки и управления, нФ | 2000 | 330 |
|
Испытательная мощность, кВА - длительный режим - повторно-кратковременный режим, ПВ 10% |
10,0 15,0 |
4,7 7,4 |
| Номинальное напряжение постоянного тока, кВ** | 20 | 20 |
| Коэффициент пульсаций (холостой ход), %, не более** | 2,0 | 2,0 |
| Максимальный ток нагрузки, мА** | 20 | УИВ-15/7,5 - 20, УИВ-15/7,5М - 30 |
| Максимальная емкость нагрузки, мкФ** | 5,0 | 5,0 |
| Максимальная потребляемая мощность, не более, кВА | 13,5 | 5,0 |
| Погрешность измерения высокого напряжения, % | 3,0 | 3,0 |
| Стабильность воспроизведения напряжений в диапазоне, % | 1,0 | 1,0 |
| Интенсивность ЧР при номинальном напряжении, пКл, не более | 5,0 | 5,0 |
| Масса комплекта (нетто/брутто), кг | 175/210 | 75/100 |
Комплектация УИВ-15
| № | Наименование |
УИВ-15/15 УИВ-15/7,5 |
УИВ-15/7,5М |
| 1 | Трансформатор испытательный ИОГ-хх | 1 | 1 |
| 2 | Пульт управления ПУ 220-11/4,4 | 1 | - |
| 3 | Пульт управления ПУ 220-21/4,4 | - | 1 |
| 4 | Пульт управления ПУ 220-31/14 с регулятором РН 220/14 | - | - |
| 5 | Делитель напряжения ДН-ххЕ(О) | 1 | 1 |
| 6 | Диод ДВЛ-150-2 | - | 1 |
| 7 | Комплект кабелей | 1 | 1 |
| 8 | Руководство по эксплуатации установки (включает в себя методику периодической аттестации установки) | 1 | 1 |
| 9 | Руководство по эксплуатации вольтметра ВА 11 | 1 | 1 |
| 10 | Руководство по эксплуатации делителя напряжения ДН-ххЕ(О) | 1 | 1 |
| 11 | Аттестат на установку | 1 | 1 |
Доплнительная комплектация УИВ:
| № | Наименование | Цена |
| 1 | Встроенный таймер в пульт управления | По запросу |
| 2 | Делитель напряжения ДН-10ЕО | По запросу |
| 3 | Диод выпрямительный ДВЛ-150 | По запросу |
| 4 | Оптоизолированный датчик тока СМД-10 | По запросу |
| 5 | ПУ 220-12/4,4 (заменяет ПУ 220-11/4,4) | По запросу |
| 6 | Разрядное сопротивление | По запросу |
| 7 | Тележка для перемещения установки | По запросу |
| 8 | Транспортная тара (футляры по ГОСТ 14225-83) | По запросу |
| 9 | Трансформатор испытательный ИОГ-хх(Р) | По запросу |
| 10 | Штанга для наложения заземления | По запросу |
Доплнительная комплектация УИВ-М:
| № | Наименование | Цена |
| 1 | Оптоизолированный датчик тока СМД | По запросу |
| 2 | Съемный элегазовый проходной изолятор ИПЭ-100 | По запросу |
| 3 | Устройство снятия заряда УСЗ-100 | По запросу |
Дополнительная комплектация УИВ-15
Отзывы на УИВ-15
По данному товару нет отзывов.
Вопрос-ответ на УИВ-15
По данному товару нет вопросов.