без поверки
33 440 ₽
Диапазон измерения согласно ГОСТ IEC 61557-2-2013 для UN = 10 кВ: от 10,0 МОм до 40,0 ТОм
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
| UISO = 5000 В | ||
| 0,0...999 кОм | 1 кОм | ± (3 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| 1,00...9,99 МОм | 0,01 МОм | |
| 10,0...99,9 МОм | 0,1 МОм | |
| 100...999 МОм | 1 МОм | |
| 1,00...9,99 ГОм | 0,01 ГОм | |
| 10,0...99,9 ГОм | 0,1 ГОм | |
| 100...999 ГОм | 1 ГОм | ± (3,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| 1,00…9,99 ТОм | 0,01 TОм | ± (7,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| UISO = 10000 В (только для MIC-10k1) | ||
| 10,0...19,9 ТОм | 0,1 TОм | ± (12,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
| 20,0…40,0 ТОм | 0,1 TОм | В РФ не нормируется |
| Напряжение UISO | Измерительный диапазон | Измерительный диапазон с адаптером AutoISO-5000 |
| 50 В | 200 ГОм | 20,0 ГОм |
| 100 В | 400 ГОм | 40,0 ГОм |
| 250 В | 1,00 ТОм | 100 ГОм |
| 500 В | 2,00 ТОм | 200 ГОм |
| 1000 В | 4,00 ТОм | 400 ГОм |
| 2500 В | 10,00 ТОм | 400 ГОм |
| 5000 В | 20,0 ТОм | 400 ГОм |
| 10 000 В | 40,0 ТОм | - |
| Напряжение UISO | Шаг напряжения |
| 50…1000 В | 25 В |
| 1000…5000 В | 50 В |
| 5000…10000 В | 50 В |
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...29,9 В | 0,1 В | ± (2 % и.в. + 20 е.м.р.) |
| 30,0...299,9 В | 0,1 В | ± (2 % и.в. + 6 е.м.р.) |
| 300...750 В | 1 В |
± (2 % и.в. + 2 е.м.р.) |
Диапазон частот: от 45 Гц до 65 Гц
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
| 1...999 нФ | 1 нФ | ± (5 % и.в. + 5 е.м.р.) |
| 1,00...49,99 мкФ | 0,01 мкФ |
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
| - 40...+99,9 °С | 1 °С | ± (3 % и.в. + 8 е.м.р.) В РФ не нормируется |
| Дополнительные технические характеристики | |
| Класс изоляции | двойная, согласно Двойная согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-2-2013 |
| Категория безопасности | IV 600 В (III 1000 В) согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 |
| Степень защиты корпуса согласно EN 60529 | ГОСТ 14254-2015, IP54 |
| Питание измерителя | Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) 14.8 V 5.3 Ah |
| Температура хранения | –25...+70 °C |
| Температура рабочая | -20..+50 °C |
| Относительная влажность | 20...90 % |
| Высота | До 3000 м |
| Питание зарядного устройства | Электросеть 90..260 В / 50..60 Гц |
| Дисплей | ЖК, графический 5,6" |
| Интерфейс | USB или Bluetooth® |
| Габаритные размеры | 390×308×172 |
| Масса измерителя | около 7 к |
| Измерение | TM-5001 | MIC-5005 | MIC-5010 | MIC-5050 | MIC-10k1 | MIC-15k1 |
| Напряжение | 5000В: | 5000В: | 5000В: | 5000В: | 10000В: | 15 000В: |
| 50...5000В шаг 50В и 100 В | 50...5000В шаг 10В и 25В | 50...5000В шаг 10В и 25В | 50...5000В шаг 10В и 25В | 50...10000В шаг 10В и 25В | 50...15000 В шаг 10 В, 100 В и 1000 В | |
| Сопротивление | 5 ТОм | 15 ТОм | 15 ТОм | 20 ТОм | 40 ТОм | 40 ТОм |
| Коэффициенты | Каб, Кпол, DAR, PI | Каб, Кпол, DAR, PI | Каб, Кпол, DAR, PI | Каб, Кпол, DAR, PI | Каб, Кпол, DAR, PI | Каб, Кпол, DAR, PI |
| Измерительный ток | 1,2 мА | 1,2 мА или 3 мА | 1,2 мА или 3 мА | 1,2 мА, 3 мА, 6 мА | 1,2 мА, 3 мА, 6 мА | 1,2 мА, 3 мА, 5 мА и 7 мА |
| Измерения нарастающим | - | + | + | + | + | + |
| напряжением - SV | ||||||
| Коэффициент диэлектрического | - | + | + | + | + | + |
| разряда - DD | ||||||
| Rcont | - | - | + | - | - | - |
| Прожиг места повреждения | - | - | - | + | + | + |
| Ток утечки | + | + | + | + | + | + |
| Емкость | - | + | + | + | + | + |
| Разрядка емкости кабеля | + | + | + | + | + | + |
| Напряжение постоянное/переменное | + | + | + | + | + | + |
| Рабочая температура | -20...40 °C | -20...50 °C | -20...50 °C | -20...50 °C | -20...50 °C | -20...50 °C |
| AutoISO/Адаптеры | - | - | - | AutoISO-5000 | AutoISO-5000 | - |
| Питание | Аккумулятор или электросеть | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор или | Аккумулятор или | Аккумулятор или электросеть |
| электросеть | электросеть | |||||
| Температура окр. среды | - | - | - | + | + | - |
| Зонд ST-1 | Зонд ST-1 | |||||
| Память/ПК | + | + | + | + | + | + |
| USB | USB, OR-1 (USB) v2 | USB, OR-1 (USB) v2 | USB, Bluetooth® | USB, Bluetooth® | USB, Bluetooth® |
По данному товару нет вопросов.