DHO812 - Цифровой осциллограф высокого разрешения
Описание DHO812
Цифровой осциллограф DHO812 — это бюджетный и компактный осциллограф с двумя аналоговыми входными каналами и портом внешнего запуска. Максимальная полоса пропускания составляет 100 МГц, а время нарастания сигнала по вертикали — не более 3,5 нс. Осциллограф обеспечивает максимальную частоту дискретизации 1,25 Гвыб/с на каждый канал (625 Мвыб/с на два канала и 312,5 Мвыб/с при работе всех четырёх каналов). Максимальная стандартная память составляет 25 Мточек на канал (10 Мточек при работе двух каналов и 1 Мточек при работе всех четырёх каналов).
Осциллограф оснащён встроенным вольтметром, частотомером и функцией БПФ. Он также поддерживает анализ осциллограмм с частотой до 500 000 кадров и расширенную синхронизацию с 16 типами.
Цифровые осциллографы серии DHO800 отличает низкий уровень шумов, чувствительность от 500 мкВ/дел и высокое разрешение по вертикали - 12 бит, что позволяет проводить более точные измерения даже для сильнозашумленных сигналов.
Характеристики DHO812
Осциллограф
| Характеристика | Значение | |||
| Полоса пропускания | 100 MГц | |||
| Режим дискретизации | Реальное время | |||
| Количество каналов | 2 аналоговых + ыход внешнего запуска | |||
| Регистрация | Режим | Обычный | ||
| Пиковый детектор 1,6 нс | ||||
| Усреднение (2, 4, 8, 16…65536 выборок) | ||||
| Режим UltraAcquire: захват 1000000 осц/сек | ||||
| Макс. дискретизация (реальное время) | 1,25 Гвыб/сек (625 Мвыб/сек - 2 канала) | |||
| Параметры вертикальной системы | Связь по входу | открытый, закрытый, земля | ||
| Входной импеданс | 1 MΩ±1% || 15 пФ ±3 пФ | |||
| Учет ослабления пробников | 0.001X, 0.002X, 0.005X, 0.01X, 0.02X, 0.05X, 0.1X, 0.2X, 0.5X, | |||
| 1X, 2X, 5X, 10X, 15X, 20X, 50X, 100X, 150X, 200X, 500X, | ||||
| 1000X, 1500X, 2000X, 5000X, 10000X, 15000X, 20000X, 50000X | ||||
| Максимальное входное напряжение | 300 Вскз CAT I, 400 Вп-п (DC+Впик) | |||
| Вертикальное разрешение | 12 бит | |||
| Вертикальное отклонение | 500 мкВ/дел ~ 10 В/дел | |||
| Диапазон смещения | ±0,5 В (<500 мкВ/дел) | |||
| ±1 В (500 мкВ/дел ~ 65 мВ/дел) | ||||
| ±8 В (65 мВ/дел ~ 270 мВ/дел) | ||||
| ±20 В (270 мкВ/дел ~ 2.75 В/дел) | ||||
| ±100 В (2.75 В/дел ~ 10 В/дел ) | ||||
| Динамический диапазон | ±4 дел (12 бит) | |||
| Ограничение полосы пропускания | 20 МГц, полный диапазон | |||
| Время нарастания | ≤3,5 нс (типичное) | |||
| Погрешность коэф.усиления | ≤5 мВ: ±2% от полной шкалы (типичное) | |||
| >5 мВ: ±1% от полной шкалы (типичное) | ||||
| Погрешность смещения | ≤200 мВ/дел: ±0,1 дел ±2 мВ ±1,5% смещения | |||
| >200 мВ/дел: ±0,1 дел ±2 мВ ±1% смещения | ||||
| Изоляция между каналами | ≥100:1 | |||
| Параметры | Скорость захвата осциллограмм | 30000 осц./сек в векторном режиме | ||
| горизонтальной системы | 1000000 осц./сек в режиме UltraAcquire | |||
| Интерполяция | (sin x)/x | |||
| Глубина записи | 25 М точек (10 М точек - 2 канала) | |||
| Коэффициент развертки | 5 нс/дел ~ 500 с/дел, точная | |||
| Погрешность временной базы | ≤±25 ppm ± 5 ppm/год | |||
| Максимальная задержка | Пред-запуск: - 5 дел | |||
| Пост-запуск: 1 с или 100 дел (что больше) | ||||
| Режимы | Y-T, X-Y, самописец (≥50 мс/дел), SCAN (≥200 мс/дел) | |||
Измерения
| Измерения | Курсорные | Количество курсоров | 2 пары XY курсоров | ||
| Режимы | ручной (ΔY, ΔX, 1/ΔX) | ||||
| отслеживания | |||||
| автоизмерения | |||||
| Измерения в X-Y режиме | X = Канал 1, Y = Канал 2 | ||||
| Автоматические | Количество автоизмерений | 41 тип с отображением 10 одновременно | |||
| Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4), результат математической обработки (Math1 ~ Math4) | ||||
| Окно измерений | основное, ZOOM | ||||
| Режим "Все измерения" | Отображение 33 измерений (вертикальные и горизонтальные) | ||||
| Вертикальные | Vmax, Vmin, Vpp, Vtop, Vbase, Vamp, Vupper, Vmid, Vlower, Vavg, VRMS, Per. VRMS, Overshoot, Preshoot, Area, Period Area | ||||
| Горизонтальные | Period, Frequency, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Positive Pulse Count, Negative Pulse Count, Rising Edge,Count, Falling Edge Count, Tvmax, Tvmin, +Slew Rate,-Slew Rate | ||||
| Другие | Delay(A↑-B↑), Delay(A↑-B↓), Delay(A↓-B↑), Delay(A↓-B↓), Phase(A↑-B↑), Phase(A↑-B↓), Phase(A↓-B↑), Phase(A↓-B↓) | ||||
| Математические операции | Количество отображаемых одновременно | 4 | |||
| Операции | A+B, A-B, A×B, A/B, FFT, A&&B, A||B, A^B, !A, Intg, Diff, Sqrt, Lg, Ln, Exp, Abs, AX+B, LowPass, HighPass, BandPass, BandStop | ||||
| Цветовая градация | Поддерживается в математических операциях, в т.ч. БПФ | ||||
| БПФ (FFT) | Макс. длина | 1 М точек | |||
| Тип окна | прямоугольник, Hanning, Blackman, Hamming, Flat Top, треугольник | ||||
| Представление | полный дисплей, половина дисплея | ||||
| Поиск пиков | макс. 15 пиков | ||||
| Поиск и навигация | Тип | фронт, импульс | |||
| Отображение | таблица событий с сохранением во внутреннюю память или USB-носитель | ||||
| Источник | любой аналоговый канал | ||||
| Типы | Навигация по времени: переход к полученным формам сигналов во временном порядке. | ||||
| Навигация по событиям: используются кнопки навигации для прокрутки результатов поиска событий и перехода к указанному событию. | |||||
| Навигация по кадру: переход к указанному сегменту кадра в режиме Ultra Acquire. | |||||
| Анализ осциллограмм | Pass / Fail | Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||
| Запись осциллограмм | Анализ | Поддержка воспроизведения кадр за кадром или непрерывного воспроизведения; | |||
| возможность вычисления, измерения и декодирования воспроизводимых сигналов | |||||
| Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||
| Гистограмма | Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4), результат автоизмерений | |||
| Тип | горизонтальные, вертикальные, измерение | ||||
| Измерение | Статистика: сумма, пик, максимальное, минимальное, размах | ||||
| Гистограмма: среднее, медиана, режим, ширина интервала (bin width), Sigma, XScale | |||||
| Режим | во всех режимах, кроме ZOOM, XY, ROLL | ||||
| Цветовая градация | Источник | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | |||
| Темы | температура, интенсивность | ||||
| Режим | во всех режимах | ||||
| Декодирование | Стандартно | Параллельно, RS232/UART, I2C, SPI | |||
Система запуска
| Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4), внешний EXT | ||||||
| Режим запуска | Авто, обычный, одиночный | ||||||
| Тип связи | AC, DC, ФВЧ (120 кГц, внутренний запуск), ФНЧ (120 кГц, внутренний запуск) | ||||||
| Шумовая режекция | Вкл / Выкл | ||||||
| Блокировка уровня запуска | 8 нс ~ 10 с | ||||||
| Полоса запуска | аналоговая полоса осциллографа | ||||||
| Чувствительность триггера | Внутренний: ≥50 мВ/дел: 0,5 деления; 0,7 дел (с включенной шумовой режекцией) | ||||||
| Внешний: 500 мВп-п (DC~макс.частота полосы прибора) | |||||||
| Диапазон уровня запуска | Внутренний: ±4.5 делений от центра экрана | ||||||
| Внешний: ±5 В | |||||||
| Типы запуска | запуск по фронту, длительности импульса, скорости нарастания, видео, шаблону, длительности события, истечению времени, ранту, окну, задержке, установке / удержанию, N фронту, RS-232/UART, I²C, SPI | ||||||
| Запуск по фронту | Тип фронта | нарастающий, спадающий, нарастающий & спадающий | |||||
| Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4), внешний запуск | ||||||
| Запуск по длительности импульса | Условие запуска | положительная полярность импульса: >, <, = | |||||
| отрицательная полярность импульса: >, <, = | |||||||
| Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||
| Запуск по скорости нарастания | Условие запуска | положительная или отрицательная полярность: >, <, внутри диапазона <> | |||||
| Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||
| Запуск по видеосигналу | Система | NTSC, PAL и SECAM | |||||
| Стандарт | 480p/60Hz, 576p/50Hz, 720p/60Hz, 720p/50Hz, 720p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/24Hz, 1080p/60Hz, 1080p/50Hz, 1080p/30Hz, 1080p/25Hz, 1080p/24Hz, 1080i/60Hz, 1080i/50Hz | ||||||
| Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||
| Запуск по шаблону | Установка шаблона | H, L, X, нарастающий фронт, спадающий фронт | |||||
| Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||
| Запуск по длительности события | Установка | H, L, X | |||||
| Условие запуска | >, <, внутри интервала<>, вне интервала >< | ||||||
| Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||
| Запуск по истечении времени (TimeOut) | Тип фронта | нарастающий, спадающий, нарастающий & спадающий | |||||
| Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||
| Запуск по ранту | Условие | прохождение через заданный уровень | |||||
| Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||
| Запуск по окну | Тип фронта | нарастающий, спадающий | |||||
| Позиция запуска | вход, выход, время | ||||||
| Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||
| Запуск по задержке | Фронт | нарастающий, спадающий | |||||
| Условие задержки | >, <, внутри интервала<>, вне интервала >< | ||||||
| Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||
| Запуск Установка / Удержание | Фронт | нарастающий, спадающий | |||||
| Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||
| Запуск по N фронту | Тип фронта | нарастающий, спадающий | |||||
| Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||
| RS-232 / UART запуск | Условие запуска | Start, Error, Check Error, Data | |||||
| Скорость | до 20 Мбит/сек | ||||||
| Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||
| I²C запуск | Условие запуска | Start, Restart, Stop, Missing Ack, Address, Data, Address & Data | |||||
| Разрядность адреса | 7 бит, 8 бит, 10 бит | ||||||
| Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||
| SPI запуск | Условие запуска | CS, TimeOut | |||||
| Разрядностья | 4 бит ~ 32 бит | ||||||
| Источник запуска | аналоговые каналы (CH1 ~ CH4) | ||||||
Цифровой вольтметр
| Источник |
аналоговые каналы |
|||
| Функция измерения | DC, AC+DC RMS, AC RMS | |||
| Разрешение | ACV/DCV: 3 бита | |||
| Звуковой сигнал | При выходе за пределы заданного диапазона | |||
Частотомер
| Общие параметры | Источник |
аналоговые каналы, внешний запуск |
||
| Разрешение | 3-6 бит, пользовательская | |||
|
Макс. частота |
макс. частота аналогового канала | |||
| Функция измерения | частота. период, счет ипульсов | |||
| Суммирование | Источник | 48-бит счетчика | ||
| Фронт | подсчет количества нарастающих фронтов | |||
| Временная база | внутренний источник опорной частоты | |||
Дисплей
| Тип дисплея | диагональ 7” , сенсорный, емкостной |
| Разрешение дисплея | 1024 (по горизонтали) × 600 (по вертикали) точек |
| Сетка | 10 (по горизонтали) x 8 (по вертикали) |
| Послесвечение | от 100 мс до 10 с, бесконечно |
|
Яркость |
256 уровней интенсивности (ЖК, HDMI) |
Порты ввода / вывода
| USB 2.0 Hi-speed Host | 1 на передней панели | |
| USB 2.0 Hi-speed Device | 1 на задней панели | |
| LAN | 1 на задней панели (10/100 Base-T, поддержка LXI-C) | |
| WEB интерфейс | поддержка Web Control interface | |
| HDMI видеовыход | 1 на задней панели (HDMI 1.4b, A plug) | |
| EXT вход внешнего запуска | 1 на передней панели, BNC | |
| Aux Output комбинированный выход | Разъем | BNC на задней панели: |
| Vo (H)≥2.5 В (открытый контур) ≥1.0 В (50 Ω - GND) | ||
| Vo (L)≤0.7 В (на нагрузке) ≤4 мА; ≤0.25 В (50 Ω - GND) | ||
| Выход синхронизации | Импульсный сигнал синхронизации | |
| (Trig Out) | ||
| Выход "Годен / Не годен" (Pass / Fail) | Импульсный сигнал по событию (задание полярности, длительность 100 нс...10 мс) | |
| Выход компенсации пробника | Частота | меандр 1 кГц |
| Амплитуда | 3 Вп-п | |
| Выход генератора сигнала AFG OUT | 1 на задней панели, BNC разъем | |
Процессор
| Процессор | Cortex-A72 1.8 GHz, 6-ядер |
| Системная память | 4 GB RAM |
| Операционная система | Android |
| Энергонезависимая память | 8 GB |
Питание
| Интерфейс источника питания | Type-C |
| Напряжение питания | DC 12 V, 4 A |
| Потребляемая мощность | Максимум 48 Вт (при подключении к различным интерфейсам, USB-накопителю, активным датчикам) |
Массо-габаритные параметры
| Габаритные размеры | 265,35 мм x 161,75 мм x 77,38 мм (Ш*В*Г) |
| Вес | Около 1,78 кг (2,78 кг с упаковкой) |
Документация для DHO812
Информация об упаковке
Отзывы на DHO812
По данному товару нет отзывов.
Вопрос-ответ на DHO812
По данному товару нет вопросов.