Звонок бесплатный
Диапазон входных напряжений | AC (85...264); DC (127...375) В |
Диапазон частот | 47…63 Гц |
Собственный ток потребления | < 0,035 А |
Номинальное выходное напряжение DC | 24 В |
Номинальный выходной ток | 15.00 А |
Диапазон выходного тока | 0…15,00 А |
Номин мощность при температуре воздуха 25°С | 360 Вт |
Диапазон настройки выходного напряжения | 24…28 В |
Стабилизированное выход напряжение | Да |
Тип защиты от перегрузки | Ограничение выходного тока с автовосстановлением |
Порог огр выходного тока | 110…150 процент от номин тока |
Тип защиты от перенапряжения | Отключение выходного напряжения с автовосстановлен |
Диапазон срабатывания защиты от перенапряжения | 29,0…33,0 В |
Электрическая прочность вход-выход | 3 кВ |
Электрическая прочность вход-корпус | 2.5 кВ |
Изоляция по ГОСТ 12-2-091 | Усиленная |
Категория перенапряжения | 2 |
Присоединительная способность | 0,5…6 мм² |
Относительная влажность воздуха | 20…90% |
Степень защиты - IP | IP20 |
Ширина | 50 мм |
Высота | 124 мм |
Глубина | 127 мм |
Средняя наработка на отказ при 25°С | 300 тысяч часов |
Тип питающего напряжения | Перемен./постоян. (AC/DC) |
1-я ступень выход напряжения | 24 В |
Макс выход ток 1 | 15.00 А |
Устойчив к коротким замыканиям | Да |
Номин напряжение питания постоян тока-DC | - В |
Потребл мощность | - ВА |
Выход мощность | 360 Вт |
Возможность монтажа на рейку | Да |
Модульное исполнение | Нет |
Ширина по количеству модульных расстояний | 3 |
Тип монтажа | DRA (на DIN-рейку) |
Высота над уровнем моря | < 6000 м |
Степень загрязнения | 2 по ГОСТ IEC 60947-1 |
Электрическая прочность выход-корпус | 0.5 кВ |
Сопротивление изоляции при 500В вход-выход | 10 МОм |
Сопротивление изоляции при 500В вход-корпус | 10 МОм |
Сопротивление изоляции при 500В выход-корпус | 10 МОм |
Пиковый пусковой ток при напр на входе 230В | 40 А |
Срок службы, Лет | 10 |
Гарантийный срок, Лет | 3 |
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
Количество | 1 | - | 12 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084003802 | - | 4610084003819 |
Вес брутто, кг | 0.9833333 | - | 11.8 |
Объем, м^3 | 0.0013748 | - | 0.0284629 |
Длина, см | 15 | - | 40.8 |
Ширина, см | 14.1 | - | 30.2 |
Высота, см | 6.5 | - | 23.1 |
Способ нанесения информации | На стикер | - | На стикер |
По данному товару нет отзывов.